Jumlah Hakim dan Pegawai
- 3
- 20
- 8
Komposisi Penyebaran Hakim dan Pegawai
- 1. Jumlah Hakim 3 Orang termasuk dengan 1 Orang Ketua dan 1 Orang Wakil Ketua
- 2. Jumlah Panitera 1 Orang
- 3. Jumlah Sekretaris 1 Orang
- 3.Jumlah Panitera Muda 3 Orang
- 4.Jumlah Kepala Sub. Bagian 3 Orang
- 5.Jumlah Panitera Pengganti 4 Orang
- 6.Jumlah Juru Sita 2 Orang
- 7.Jumlah Jurusita Pengganti 2 Orang
- 8.Jumlah Staff 4 Orang
- 9.Jumlah Tenaga Honor (pramubakti, Sopir dan Kebersihan) 8 Orang
Anggaran Pengadilan
Tahun Anggaran | DIPA 01 (BUA) | DIPA 04 (Badilag) | Keterangan |
---|---|---|---|
2022 | Rp. 4.559.101.000,- | Rp. 78.160.000,- | Laporan Keuangan 2022 |
Tahun Anggaran | DIPA 01 (BUA) | DIPA 04 (Badilag) | Keterangan |
---|---|---|---|
2021 | Rp. 4.296.343.000,- | Rp. 34.200.000,- | Laporan Keuangan 2021 |
Tahun Anggaran | DIPA 01 (BUA) | DIPA 04 (Badilag) | Keterangan |
---|---|---|---|
2020 | Rp. 7.953.971,- | Rp. 33.000.000,- | Laporan Keuangan 2020 |
Tahun Anggaran | DIPA 01 (BUA) | DIPA 04 (Badilag) | Keterangan |
---|---|---|---|
2019 | Rp. 5.963.084,- | Rp. 31.950.000,- | Laporan Keuangan 2019 |
Tahun Anggaran | DIPA 01 (BUA) | DIPA 04 (Badilag) | Keterangan |
---|---|---|---|
2018 | Rp. 4.285.551,- | Rp. 26.500.000,- | Laporan Keuangan 2018 |
Unit Pelaksana Teknis Keuangan
Nama Pegawai | Jabatan Dinas | Jabatan Pengelola Anggaran | Keterangan |
---|---|---|---|
Suyanto | Jurusita Pengganti | Bendahara Pengeluaran | - | Nindia Viva Pramudha W, S.H. | Analis Perkara Peradilan | Bendahara Penerima | - |
Akbar Syaiful, S.H | Sekretaris | Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen | - |
Betta Gracia Sari, S.T | Kasubag. Perencanaan, IT, Pelaporan | Pejabat Penandatanganan SPM | - |
Dwi Hastuti, S.Kom. | Penyusun laporan Keuangan | Staff Keuangan | - |